Part # Search
Filter By Manufacturer:
3YPOWER Parts List
AP-1150-1010R2 - 3Y Power AP-1150-1010R2 Active PFC, 1U 150W ATX (RoHS) Output: 5V @ 14A, 3.3V @ 12A, 12V @ 5A, -5V @ 0.5A, -12V @ 0.5A, 5V Vsb @ 1.5A; Dimensions: 40.5 x 100 x 190 mm
AP-1250-1010R2 - 3Y Power AP-1250-1010R2 Active PFC, 1U 250W ATX (RoHS) Output: 5V @ 25A, 3.3V @ 20A, 12V @ 12A, -5V @ 0.5A, -12V @ 0.5A, 5V Vsb @ 3A; Dimensions: 40.5 x 100 x 190 mm
AP-1300-1010 - 3Y Power AP-1300-1010 NSS*: Active PFC, 1+0 300W ATX Output: 5V @ 30A, 3.3V @ 20A, 12V @ 12A, -5V @ 0.3A, -12V @ 0.8A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 150 x 86 x 140 mm
AP-1300-1R2 - 3Y Power AP-1300-1R2 Active PFC, 300W ATX 12V (RoHS) Output: 5V @ 30A, 3.3V @ 20A, 12V @ 12A, -5V @ 0.3A, -12V @ 0.8A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 150 x 86 x 140 mm
AP-1420-1010R2 - 3Y Power AP-1420-1010R2 NSS*: Active PFC, 1+0 420W ATX (RoHS) Output: 5V @ 40A, 3.3V @ 30A, 12V @ 15A, -5V @ 0.5A, -12V @ 1A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
AP-1420-1100 - 3Y Power AP-1420-1100 NSS*: Active PFC, 1+0 420W PS2 5/12 RAID Output: 5V @ 32A, 12V @ 20A / 25A PK, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
AP-1420-1B01 - 3Y Power AP-1420-1B01 NSS*: Blind-Mate 420W ATX Power Module Output: 5V @ 40A, 3.3V @ 30A, 12V @ 15A, -5V @ 0.5A, -12V @ 0.5A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
AP-1420-1R2 - 3Y Power AP-1420-1R2 Active PFC, 420W ATX 12V (RoHS) Output: 5V @ 40A, 3.3V @ 30A, 12V @ 15A, -5V @ 0.5A, -12V @ 1A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 150 x 86 x 140 mm
AP-1420-2B02 - 3Y Power AP-1420-2B02 NSS*: RAID Blind Mate Hot Swap Power Module Output: 5V @ 32A, 12V @ 20A / 25A PK, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
AP-1421-1B01 - 3Y Power AP-1421-1B01 New! 1U 420W SSI module Output: 3.3V@24A, 5V@20A, 12V@25A, -12V@1A, -5V@0.5A, 5Vsb@2A; Dimensions: 260mm x 106mm x 40.5mm
AP-2421-1 - 3Y Power AP-2421-1 New! 1+1 2U 420W SSI Output: 3.3V@24A, 5V@20A, 12V@25A, -12V@1A, -5V@0.5A, 5Vsb@2A; Dimensions: 300mm x 109mm x 84mm
CP-1086R2 - 3Y Power CP-1086R2 Active PFC, 1U 400W ATX (RoHS) Output: 5V@12A, 3.3V@12A, 12V1@16A, 12V2@16A, -5V@0.3A, -12V@0.8A, +5Vsb@2A; Dimensions: 40 x 106 x 215 mm
CP-1102R2 - 3Y Power CP-1102R2 Active PFC, 600W ATX (SSI EPS12V) - RoHS Output: 3.3V @ 20A, 5V @ 30A, 12V 1@ 24A, 12V2@ 18A, 12V3@ 18A, -12V @ 1A, 5Vsb @ 3A; Dimensions: 150 x 86 x 140 mm
DPS-2000-C14 - 3Y Power DPS-2000-C14 1750W Intel DPS w/ C14 Input Connector Output: 48V @ 36.46A, 12V @ 4A; Dimensions: 69.5W x 123.5H x 325L (mm)
DPS-2000-C20 - 3Y Power DPS-2000-C20 2000W Intel DPS w/ C20 Input Connector Output: 48V @ 40.62A, 12V @ 4A; Dimensions: 69.5W x 123.5H x 325L (mm)
AP-1150-1010 - Active PFC, 1U 150W ATX
RA-4301-B - POWER SUPPLY 120VAC 8A 300W AT FORM FACTORY
RA-4301-B - POWER SUPPLY 120VAC 8A 300W AT FORM FACTORY
RA4301B - POWER SUPPLY 120VAC 8A 300W AT FORM FACTORY
RA4301B - POWER SUPPLY 120VAC 8A 300W AT FORM FACTORY
YM-5351 - POWER SUPPLY 350W
YM-5351 - POWER SUPPLY 350W
YM5351 - POWER SUPPLY 350W
YM5351 - POWER SUPPLY 350W
AP-1250-1010R2 - 3Y Power AP-1250-1010R2 Active PFC, 1U 250W ATX (RoHS) Output: 5V @ 25A, 3.3V @ 20A, 12V @ 12A, -5V @ 0.5A, -12V @ 0.5A, 5V Vsb @ 3A; Dimensions: 40.5 x 100 x 190 mm
AP-1300-1010 - 3Y Power AP-1300-1010 NSS*: Active PFC, 1+0 300W ATX Output: 5V @ 30A, 3.3V @ 20A, 12V @ 12A, -5V @ 0.3A, -12V @ 0.8A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 150 x 86 x 140 mm
AP-1300-1R2 - 3Y Power AP-1300-1R2 Active PFC, 300W ATX 12V (RoHS) Output: 5V @ 30A, 3.3V @ 20A, 12V @ 12A, -5V @ 0.3A, -12V @ 0.8A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 150 x 86 x 140 mm
AP-1420-1010R2 - 3Y Power AP-1420-1010R2 NSS*: Active PFC, 1+0 420W ATX (RoHS) Output: 5V @ 40A, 3.3V @ 30A, 12V @ 15A, -5V @ 0.5A, -12V @ 1A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
AP-1420-1100 - 3Y Power AP-1420-1100 NSS*: Active PFC, 1+0 420W PS2 5/12 RAID Output: 5V @ 32A, 12V @ 20A / 25A PK, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
AP-1420-1B01 - 3Y Power AP-1420-1B01 NSS*: Blind-Mate 420W ATX Power Module Output: 5V @ 40A, 3.3V @ 30A, 12V @ 15A, -5V @ 0.5A, -12V @ 0.5A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
AP-1420-1R2 - 3Y Power AP-1420-1R2 Active PFC, 420W ATX 12V (RoHS) Output: 5V @ 40A, 3.3V @ 30A, 12V @ 15A, -5V @ 0.5A, -12V @ 1A, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 150 x 86 x 140 mm
AP-1420-2B02 - 3Y Power AP-1420-2B02 NSS*: RAID Blind Mate Hot Swap Power Module Output: 5V @ 32A, 12V @ 20A / 25A PK, 5V Vsb @ 2A; Dimensions: 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
AP-1421-1B01 - 3Y Power AP-1421-1B01 New! 1U 420W SSI module Output: 3.3V@24A, 5V@20A, 12V@25A, -12V@1A, -5V@0.5A, 5Vsb@2A; Dimensions: 260mm x 106mm x 40.5mm
AP-2421-1 - 3Y Power AP-2421-1 New! 1+1 2U 420W SSI Output: 3.3V@24A, 5V@20A, 12V@25A, -12V@1A, -5V@0.5A, 5Vsb@2A; Dimensions: 300mm x 109mm x 84mm
CP-1086R2 - 3Y Power CP-1086R2 Active PFC, 1U 400W ATX (RoHS) Output: 5V@12A, 3.3V@12A, 12V1@16A, 12V2@16A, -5V@0.3A, -12V@0.8A, +5Vsb@2A; Dimensions: 40 x 106 x 215 mm
CP-1102R2 - 3Y Power CP-1102R2 Active PFC, 600W ATX (SSI EPS12V) - RoHS Output: 3.3V @ 20A, 5V @ 30A, 12V 1@ 24A, 12V2@ 18A, 12V3@ 18A, -12V @ 1A, 5Vsb @ 3A; Dimensions: 150 x 86 x 140 mm
DPS-2000-C14 - 3Y Power DPS-2000-C14 1750W Intel DPS w/ C14 Input Connector Output: 48V @ 36.46A, 12V @ 4A; Dimensions: 69.5W x 123.5H x 325L (mm)
DPS-2000-C20 - 3Y Power DPS-2000-C20 2000W Intel DPS w/ C20 Input Connector Output: 48V @ 40.62A, 12V @ 4A; Dimensions: 69.5W x 123.5H x 325L (mm)
AP-1150-1010 - Active PFC, 1U 150W ATX
RA-4301-B - POWER SUPPLY 120VAC 8A 300W AT FORM FACTORY
RA-4301-B - POWER SUPPLY 120VAC 8A 300W AT FORM FACTORY
RA4301B - POWER SUPPLY 120VAC 8A 300W AT FORM FACTORY
RA4301B - POWER SUPPLY 120VAC 8A 300W AT FORM FACTORY
YM-5351 - POWER SUPPLY 350W
YM-5351 - POWER SUPPLY 350W
YM5351 - POWER SUPPLY 350W
YM5351 - POWER SUPPLY 350W

